شهادة تحليل
هاتف 0086-371-63211281
فاكس 0086-371-60305637
| المنتج: أكسيد الألومنيوم الأبيض | الكثير : SCWH20220323 |
| الحجم : F60 | الكمية : 200 جرام |
توزيع S I ZE
| رقم شبكة | حجم الشاشة (أم) | قيمة قياسية(٪) |
|
رقم شبكة | حجم الشاشة (أم) | القيمة المقاسة (٪ |
| + 40 # | 425 | 0 | + 40 # | 425 | 0 | |
| + 50 # | 300 | ≤30 | + 50 # | 300 | 8.9 | |
| + 60 # | 250 | ≥40 | + 60 # | 250 | 54.3 | |
| +60 + 70 # | 250212 | ≥65 | +60 + 70 # | 250212 | 82.8 | |
| -80 # | 180 | <3 | -80 # | 180 | 1.2 | |
| نتيجة | مؤهل | |||||
| المواد الكيميائية | تكوين | |
| سماد كيميائي | قيمة قياسية(٪) | القيمة المقاسة (٪ |
| Al2O3 | ≥99.5٪ | 99.56٪ |
| Na2O | ≤0.3٪ | 0.25٪ |
| Fe2O3 | ≤0.1٪ | 0.03٪ |
| SiO2 | ≤0.1٪ | 0.05٪ |
| نتيجة | مؤهل | |
